CCNL Pulizia Confartigianato: le nuove retribuzioni


CCNL Pulizia Confartigianato: le nuove retribuzioni



Sottoscritto il verbale contenente le nuove retribuzioni per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione


L’accordo integrativo all’Ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso ottobre, ha previsto  un incremento retributivo pari a euro 120,00 riferito al 5° Livello, con le seguenti decorrenze: 60 euro a partire dal 1° novembre 2022, 30 euro dal 1° luglio 2023, 20 euro dal 1° Luglio 2024,10 euro dal 1° dicembre 2024.






































Livello

Retribuzione Tabellare in vigore

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 1.458,22 € 152,84 € 1.611,06 €
2 1.336,73 € 140,09 € 1.476,82 €
3S 1.295,62 € 135,79 € 1.431,41 €
3 1.251,24 € 131,14 € 1.382,38 €
4 1.182,82 € 123,96 € 1.306,78 €
5 1.144,97 € 120,00 € 1.264,97 €
6 1.102,94 € 115,60 € 1.218,54 €






































Livello

Retribuzione Tabellare


al 31 ottobre 2022

Prima tranche di incremento


dal 1° novembre 2022

Retribuzione tabellare


dal 1° novembre 2022

1 1.458,22 € 76,42 € 1.534,64 €
2 1.336,73 € 70,05 € 1.406,78 €
3S 1.295,62 € 67,89 € 1.363,51 €
3 1.251,24 € 65,57 € 1.316,81 €
4 1.182,82 € 61,98 € 1.244,80 €
5 1.144,97 € 60,00 € 1.204,97 €
6 1.102,94 € 57,80 € 1.160,74 €






































Livello

Retribuzione Tabellare


al 30 giugno 2023

Seconda tranche di incremento


dal 1° luglio 2023

Retribuzione tabellare


dal 1° luglio 2023

1 1.534,64 € 38,21 € 1.572,85 €
2 1.406,78 € 35,02 € 1.441,80 €
3S 1.363,51 € 33,95 € 1.397,46 €
3 1.316,81 € 32,78 € 1.349,59 €
4 1.244,80 € 30,99 € 1.275,79 €
5 1.204,97 € 30,00 € 1.234,97 €
6 1.160,74 € 28,90 € 1.189,64 €






































Livello

Retribuzione Tabellare


al 30 giugno 2024

Terza tranche di incremento


dal 1° luglio 2024

Retribuzione tabellare


dal 1° luglio 2024

1 1.572,85 € 25,47 € 1.598,32 €
2 1.441,80 € 23,35 € 1.465,15 €
3S 1.397,46 € 22,63 € 1.420,09 €
3 1.349,59 € 21,86 € 1.371,45 €
4 1.275,79 € 20,66 € 1.296,45 €
5 1.234,97 € 20,00 € 1.254,97 €
6 1.189,64 € 19,27 € 1.208,91 €






































Livello

Retribuzione Tabellare


al 30 novembre 2024

Quarta tranche di incremento


dal 1° dicembre 2024

Retribuzione tabellare


dal 1° dicembre 2024

1 1.598,32 € 12,74 € 1.611,06 €
2 1.465,15 € 11,67 € 1.476,82 €
3S 1.420,09 € 11,32 € 1.431,41 €
3 1.371,45 € 10,93 € 1.382,38 €
4 1.296,45 € 10,33 € 1.306,78 €
5 1.254,97 € 10,00 € 1.264,97 €
6 1.208,91 € 9,63 € 1.218,54 €


A decorrere dal 1° novembre 2022 verrà, inoltre, corrisposto a titolo di indennità speciale un importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi e le scadenze indicate di seguito.


 































Livello

Importi in vigore


dal 1° novembre 2022

Importi in vigore


dal 1° dicembre 2024

1 126,55 € 131,55 €
2 108,58 € 113,58 €
3S 104,86 € 109,86 €
3 96,81 € 101,81 €
4 88,73 € 93,73 €
5 83,17 € 88,17 €
6 76,97 € 81,97 €


I lavoratori dipendenti delle imprese che non versano alla bilateralità hanno diritto ad un ulteriore elemento retributivo, non assorbibile, pari a 30,00 euro lordi mensili denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)