A partire dal 1° gennaio decorrono i nuovi minimi retributivi per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca
In base all’accordo per il rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, siglato il 15 dicembre 2021 tra l’Agci-Agrital, le Confcooperative-Fedagripesca, la Legacoop Agroalimentare e la Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca, sono in vigore dal 1° gennaio i nuovi minimi retributivi.
Minimi Retributivi per il Settore Costiera Locale
Livello | Minimo |
Capo Pesca | 1.461,32 |
Marinaio Polivalente | 1.313,83 |
Marinaio | 1.279,80 |
Giovanotto | 1.268,45 |
Mozzo | 1.257,11 |
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca | 469,91 |
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca | 431,65 |
Marinaio 48-140 giorni di pesca | 422,82 |
Giovanotto 48-140 giorni di pesca | 419,87 |
Mozzo 48-140 giorni di pesca | 416,93 |
Minimi Retributivi per il Settore Costiera Ravvicinata
Livello | Minimo |
Capo Pesca | 1.620,15 |
Marinaio Polivalente | 1.484,01 |
Marinaio | 1.427,28 |
Giovanotto | 1.291,14 |
Mozzo | 1.257,11 |
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca | 511,11 |
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca | 475,79 |
Marinaio 48-140 giorni di pesca | 461,08 |
Giovanotto 48-140 giorni di pesca | 425,76 |
Mozzo 48-140 giorni di pesca | 416,93 |
Minimi Retributivi per il Settore Mediterranea o di Altura
Livello | Minimo |
Capo Pesca | 1.778,98 |
Marinaio Polivalente | 1.642,84 |
Marinaio | 1.586,11 |
Giovanotto | 1.336,52 |
Mozzo | 1.302,49 |