Indennità di carica e Una Tantum – Cash in arrivo con il mese di marzo
L’Ipotesi di Accordo siglata il 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e con scadenza il 31 dicembre 2024, prevede all’Allegato 1, per il personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente CCNL, la corresponsione, entro il 31 marzo 2023, di un importo a titolo di Una Tantum-Cash pari ad euro 400,00, per un dipendente di 4° livello, 7a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all’Allegato anzidetto.
CLASSE | LIV. 7 | LIV. 6 | LIV. 5 | LIV. 4 | LIV. 3 | LIV. 2 | LIV. 1 | |
Cl 1 | 1-2 | 457,68 | 386,68 | 362,36 | 341,88 | 313,36 | 286,28 | 271.52 |
Cl 2 | 3-4 | 472.24 | 398,24 | 372,76 | 351,16 | 322,04 | 293,48 | 278,48 |
Cl 3 | 5-6 | 486.76 | 409,76 | 383,20 | 360,44 | 330,72 | 300,68 | 285.40 |
Cl 4 | 7-8 | 501,28 | 421,32 | 393,60 | 369,76 | 339,36 | 307,88 | 292,32 |
Cl 5 | 9-10 | 515,84 | 432,88 | 404,04 | 379,04 | 348,04 | 315,12 | 299,24 |
Cl 6 | 11-12 | 530,36 | 444.40 | 414.44 | 388,36 | 356,72 | 322,32 | 306,16 |
Cl 7 | 13-14-15 | 546,60 | 458,80 | 427,32 | 400,00 | 367,24 | 330,92 | 313,16 |
Cl 8 | 16-17-18 | 562,80 | 473,16 | 440,16 | 411,68 | 377.80 | 339 56 | 320,16 |
Cl 9 | 19-20-21 | 487,52 | 453,00 | 423,32 | 388,32 | 348,16 | 327,12 | |
Cl 10 | 22-23-24 | 501,88 | 465,84 | 434,96 | 398,84 | 356,80 | 334.12 | |
Cl 11 | 25-26-27 | 516,24 | 478,68 | 446,64 | 409,40 | 365,40 | 341,08 | |
Cl 12 | 28-29-30 | 530,60 | 491,52 | 458,28 | 419,92 | 374,04 | 348,08 | |
Cl 13 | oltre | 544,96 | 504,36 | 469,96 | 430,44 | 382,64 | 355.08 |
Altresì, sempre nel mese di marzo 2023, viene erogata per il personale Funzionario del settore, un’Indennità economica, quale ex indennità di carica.
Indennità di carica dei funzionari – Una Tantum per indennità di carica
CLASSE | 3° GRADO | 2° GRADO | 1° GRADO | Funzionario Senior | Funzionario Business | Assegno ad personam per ex F2 | |
Cl 1 | 1-2 | 106.40 | 78,36 | 48,28 | 106,40 | 48,28 | 30,08 |
Cl 2 | 3-4 | 117,80 | 89,36 | 58,68 | 117,80 | 58,68 | 30,68 |
Cl 3 | 5-6 | 129,20 | 100,32 | 69,08 | 129,20 | 69,08 | 31,24 |
Cl 4 | 7-8-9 | 140,60 | 111,32 | 79,44 | 140,60 | 79,44 | 31,88 |
Cl 5 | 10-11-12 | 152,00 | 122,28 | 89.84 | 152,00 | 89,84 | 32,44 |
Cl 6 | Oltre | 163,40 | 133,28 | 100,28 | 163,40 | 10028 | 33,00 |