Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive
Firmato il 25/1/2022, tra CONFAGRICOLURA Catania, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Catania, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA – CIA Sicilia Orientale e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, il CIPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania
Il nuovo CIPL del 25/1/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania, decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023.
Per la parte economica, dall’1/2/2022 si applicano le seguenti paghe:
Operai agricoli OTD paga giornaliera
Qualifiche |
Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Paga base |
Terzo elemento 30,44% |
Totale |
TFR 8,63% |
---|---|---|---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 48,56 | 0,82 | 49,38 | 15,03 | 64,41 | 5,55 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 53,23 | 0,90 | 54,13 | 16,47 | 70,60 | 6,09 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 56,27 | 0,95 | 57,22 | 17,41 | 74,63 | 6,44 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 58,03 | 0,98 | 59,01 | 17,96 | 76,97 | 6,64 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 60,75 | 1,03 | 61,78 | 18,80 | 80,58 | 6,95 |
Operai florovivaisti OTD paga giornaliera
Qualifiche |
*Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Paga base |
Terzo elemento 30,44% |
Totale |
TFR 8,63% |
---|---|---|---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 48,56 | 0,82 | 49,38 | 15,03 | 64,41 | 5,55 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 53,23 | 0,90 | 54,13 | 16,47 | 70,60 | 6,09 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 56,27 | 0,95 | 57,22 | 17,41 | 74,63 | 6,44 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 58,03 | 0,98 | 59,01 | 17,96 | 76,97 | 6,64 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 60,75 | 1,03 | 61,78 | 18,80 | 80,58 | 6,95 |
Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni
Operai agricoli OTI paga mensile
Qualifiche |
*Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Totale |
---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 1262,73 | 21,46 | 1284,19 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 1384,16 | 23,53 | 1407,69 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 1462,96 | 24,87 | 1487,83 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 1508,36 | 25,64 | 1534,00 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 1579,86 | 26,85 | 1606,71 |
Operai florovivaisti OTI paga mensile
Qualifiche |
*Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Totale |
---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 1262,73 | 21,46 | 1284,19 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 1384,16 | 23,53 | 1407,69 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 1462,96 | 24,87 | 1487,83 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 1508,36 | 25,64 | 1534,00 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 1579,86 | 26,85 | 1606,71 |
Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni